Tabulka kola skupiny D (Turnaj Zámecké sýpky 2025)

Poř.DružstvoHerSkórePrůměrBody
1. Majami 5 2125 425.00 19.0
2. Kubův tým 5 2346 469.20 18.0
3. Víno starák C 5 2161 432.20 14.0
4. Víno starák B 5 1999 399.80 14.0
5. Vajckorncoury 5 1869 369.00 10.0
6. Víno Starák D 5 0 0.00 0.0

Zápasy kola

Družstvo 1SkóreStavSkóreDružstvo 2
Kubův tým 530 5.0 : 0.0 398 Majami
Nesnídal Jakub 165 1.0 : 0.0 156 Handl Martin
Pospíšil Kryštof 223 1.0 : 0.0 158 Mižák Jan
Novotný Lukáš 142 1.0 : 0.0 84 Drahovzal Milan
Víno Starák D 0 0.0 : 5.0 395 Víno starák B
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 197 Novotný Petr
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 61 Novotný Matyáš
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 137 Novotný David
Vajckorncoury 392 1.0 : 4.0 403 Víno starák C
Nippert Martin 128 0.0 : 1.0 133 Holas Karel
Skryja Jirka 116 0.0 : 1.0 151 Šlajch Martin
Hebelka Vítek 148 1.0 : 0.0 119 Komárek Vladimír
Majami 354 5.0 : 0.0 0 Víno Starák D
Handl Martin 104 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Mižák Jan 122 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Drahovzal Milan 128 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Víno starák C 396 1.0 : 4.0 431 Víno starák B
Holas Karel 121 0.0 : 1.0 177 Novotný Petr
Šlajch Martin 132 1.0 : 0.0 74 Novotný Matyáš
Komárek Vladimír 143 0.0 : 1.0 180 Novotný David
Vajckorncoury 393 1.0 : 4.0 494 Kubův tým
Pupíková Michaela [+8] 102 0.0 : 1.0 169 Nesnídal Jakub
Hebelka Vítek 149 0.0 : 1.0 199 Pospíšil Kryštof
Danyo Vojta 142 1.0 : 0.0 126 Novotný Lukáš
Kubův tým 438 5.0 : 0.0 0 Víno Starák D
Nesnídal Jakub 101 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Pospíšil Kryštof 212 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Novotný Lukáš 125 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Víno starák B 412 2.0 : 3.0 424 Vajckorncoury
Novotný Petr 194 1.0 : 0.0 145 Danyo Vojta
Novotný Matyáš 55 0.0 : 1.0 128 Skryja Jirka
Novotný David 163 1.0 : 0.0 151 Nippert Martin
Víno starák C 388 0.0 : 5.0 472 Majami
Holas Karel 123 0.0 : 1.0 152 Handl Martin
Šlajch Martin 146 0.0 : 1.0 158 Mižák Jan
Komárek Vladimír 119 0.0 : 1.0 162 Drahovzal Milan
Víno starák B 383 2.0 : 3.0 463 Kubův tým
Novotný Petr 177 1.0 : 0.0 164 Nesnídal Jakub
Novotný Matyáš 57 0.0 : 1.0 188 Pospíšil Kryštof
Novotný David 149 1.0 : 0.0 111 Novotný Lukáš
Víno Starák D 0 0.0 : 5.0 465 Víno starák C
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 150 Holas Karel
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 160 Šlajch Martin
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 155 Komárek Vladimír
Vajckorncoury 304 0.0 : 5.0 489 Majami
Danyo Vojta 104 0.0 : 1.0 154 Handl Martin
Pupíková Michaela [+8] 114 0.0 : 1.0 181 Mižák Jan
Skryja Jirka 86 0.0 : 1.0 154 Drahovzal Milan
Kubův tým 421 1.0 : 4.0 509 Víno starák C
Nesnídal Jakub 121 0.0 : 1.0 163 Holas Karel
Pospíšil Kryštof 189 1.0 : 0.0 156 Šlajch Martin
Novotný Lukáš 111 0.0 : 1.0 190 Komárek Vladimír
Majami 412 4.0 : 1.0 378 Víno starák B
Handl Martin 148 0.0 : 1.0 197 Novotný Petr
Mižák Jan 138 1.0 : 0.0 71 Novotný Matyáš
Drahovzal Milan 126 1.0 : 0.0 110 Novotný David
Vajckorncoury 356 5.0 : 0.0 0 Víno Starák D
Hebelka Vítek 81 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Pupíková Michaela [+8] 127 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Nippert Martin 148 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém