Tabulka kola skupiny D (Turnaj Zámecké sýpky 2025)

Poř.DružstvoHerSkórePrůměrBody
1. Majami 5 2208 441.60 19.0
2. Víno starák B 5 2107 421.40 19.0
3. Víno starák C 5 2154 430.80 16.0
4. Vajckorncoury 5 2043 408.60 14.0
5. Víno Starák D 5 1596 319.20 7.0
6. Kubův tým 5 40 0.00 0.0

Zápasy kola

Družstvo 1SkóreStavSkóreDružstvo 2
Vajckorncoury 322 1.0 : 4.0 401 Víno starák C
Hebelka Vítek 127 1.0 : 0.0 118 Komárek Vladimír
Danyo Vojta 115 0.0 : 1.0 155 Šlajch Martin
Skryja Jirka 80 0.0 : 1.0 128 Mráka Bronislav
Majami 442 3.0 : 2.0 351 Víno starák B
Handl Martin 105 0.0 : 1.0 146 Novotný Petr
Mižák Jan 192 1.0 : 0.0 56 Novotný Matyáš
Vaníček Aleš 145 0.0 : 1.0 149 Novotný David
Víno Starák D 362 5.0 : 0.0 8 Kubův tým
Ťoupek Filip 117 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Jakub
Novotný David 126 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Josef
Burget Vilém 119 1.0 : 0.0 8 Tomečková Barbora [+8]
Víno starák B 399 4.0 : 1.0 327 Víno Starák D
Fischer Chris 94 0.0 : 1.0 127 Burget Vilém
Novotný Petr 183 1.0 : 0.0 120 Novotný David
Novotný David 122 1.0 : 0.0 80 Ťoupek Filip
Vajckorncoury 478 3.0 : 2.0 445 Majami
Hebelka Vítek 139 0.0 : 1.0 153 Handl Martin
Skryja Jirka 139 0.0 : 1.0 157 Mižák Jan
Danyo Vojta 200 1.0 : 0.0 135 Vaníček Aleš
Víno starák C 445 5.0 : 0.0 8 Kubův tým
Mráka Bronislav 149 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Jakub
Šlajch Martin 183 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Josef
Komárek Vladimír 113 1.0 : 0.0 8 Tomečková Barbora [+8]
Majami 417 5.0 : 0.0 284 Víno Starák D
Handl Martin 119 1.0 : 0.0 61 Burget Vilém
Mižák Jan 189 1.0 : 0.0 127 Novotný David
Vaníček Aleš 109 1.0 : 0.0 96 Ťoupek Filip
Kubův tým 8 0.0 : 5.0 451 Vajckorncoury
Nesnídal Jakub 0 0.0 : 1.0 136 Hebelka Vítek
Nesnídal Josef 0 0.0 : 1.0 204 Danyo Vojta
Tomečková Barbora [+8] 8 0.0 : 1.0 111 Skryja Jirka
Víno starák C 409 1.0 : 4.0 412 Víno starák B
Mráka Bronislav 155 1.0 : 0.0 75 Novotný Matyáš
Šlajch Martin 116 0.0 : 1.0 181 Novotný Petr
Komárek Vladimír 138 0.0 : 1.0 156 Novotný David
Kubův tým 8 0.0 : 5.0 426 Majami
Nesnídal Jakub 0 0.0 : 1.0 168 Handl Martin
Nesnídal Josef 0 0.0 : 1.0 128 Mižák Jan
Tomečková Barbora [+8] 8 0.0 : 1.0 130 Vaníček Aleš
Víno Starák D 277 0.0 : 5.0 514 Víno starák C
Burget Vilém 40 0.0 : 1.0 148 Mráka Bronislav
Novotný David 154 0.0 : 1.0 180 Šlajch Martin
Ťoupek Filip 83 0.0 : 1.0 186 Komárek Vladimír
Vajckorncoury 444 1.0 : 4.0 473 Víno starák B
Hebelka Vítek 161 1.0 : 0.0 97 Fischer Chris
Skryja Jirka 131 0.0 : 1.0 181 Novotný David
Danyo Vojta 152 0.0 : 1.0 195 Novotný Petr
Majami 478 4.0 : 1.0 385 Víno starák C
Handl Martin 128 0.0 : 1.0 142 Komárek Vladimír
Mižák Jan 191 1.0 : 0.0 130 Šlajch Martin
Vaníček Aleš 159 1.0 : 0.0 113 Mráka Bronislav
Vajckorncoury 348 4.0 : 1.0 346 Víno Starák D
Danyo Vojta 154 1.0 : 0.0 93 Burget Vilém
Hebelka Vítek 105 0.0 : 1.0 171 Novotný David
Skryja Jirka 89 1.0 : 0.0 82 Ťoupek Filip
Víno starák B 472 5.0 : 0.0 8 Kubův tým
Fischer Chris 143 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Jakub
Novotný David 165 1.0 : 0.0 0 Nesnídal Josef
Novotný Petr 164 1.0 : 0.0 8 Tomečková Barbora [+8]