Tabulka kola skupiny D (Turnaj Zámecké sýpky 2025)

Poř.DružstvoHerSkórePrůměrBody
1. Vajckorncoury 5 2069 413.80 23.0
2. Hůsata 5 1889 369.80 21.0
3. Mišpulíni 5 1988 381.60 16.0
4. Tři Grácie 5 0 0.00 5.0
5. Víno starák B 5 0 0.00 5.0
6. Víno Starák D 5 0 0.00 5.0

Zápasy kola

Družstvo 1SkóreStavSkóreDružstvo 2
Víno Starák D 0 2.5 : 2.5 0 Tři Grácie
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Hůsata 421 5.0 : 0.0 371 Mišpulíni
Husák Lukáš 161 1.0 : 0.0 119 Michaela Novotná [+8]
Husáková Eva [+8] 127 1.0 : 0.0 125 Kopecká Monika [+8]
Babík Adrián 133 1.0 : 0.0 127 Novotný Lukáš
Víno starák B 0 0.0 : 5.0 440 Vajckorncoury
Berka Patrik 0 0.0 : 1.0 101 Skryja Jirka
Berka Patrik 0 0.0 : 1.0 158 Hebelka Víťa
Berka Patrik 0 0.0 : 1.0 181 Danyo Vojta
Tři Grácie 0 0.0 : 5.0 421 Vajckorncoury
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 116 Hebelka Víťa
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 193 Danyo Vojta
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 112 Skryja Jirka
Víno Starák D 0 0.0 : 5.0 369 Hůsata
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 152 Husák Lukáš
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 105 Husáková Eva [+8]
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 112 Babík Adrián
Mišpulíni 450 5.0 : 0.0 0 Víno starák B
Michaela Novotná [+8] 120 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Kopecká Monika [+8] 201 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Novotný Lukáš 129 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Vajckorncoury 416 5.0 : 0.0 0 Víno Starák D
Danyo Vojta 155 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Skryja Jirka 104 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Hebelka Víťa 157 1.0 : 0.0 0 Burget Vilém
Hůsata 385 5.0 : 0.0 0 Víno starák B
Husák Lukáš 127 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Husáková Eva [+8] 143 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Babík Adrián 115 1.0 : 0.0 0 Berka Patrik
Tři Grácie 0 0.0 : 5.0 352 Mišpulíni
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 136 Michaela Novotná [+8]
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 113 Kopecká Monika [+8]
Gruber Marek 0 0.0 : 1.0 103 Novotný Lukáš
Vajckorncoury 346 4.0 : 1.0 310 Hůsata
Skryja Jirka 111 0.0 : 1.0 113 Husák Lukáš
Hebelka Víťa 119 1.0 : 0.0 105 Husáková Eva [+8]
Danyo Vojta 116 1.0 : 0.0 92 Babík Adrián
Víno starák B 0 2.5 : 2.5 0 Tři Grácie
Berka Patrik 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Berka Patrik 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Berka Patrik 0 0.5 : 0.5 0 Gruber Marek
Víno Starák D 0 0.0 : 5.0 423 Mišpulíni
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 164 Michaela Novotná [+8]
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 150 Novotný Lukáš
Burget Vilém 0 0.0 : 1.0 109 Kopecká Monika [+8]
Mišpulíni 392 1.0 : 4.0 446 Vajckorncoury
Michaela Novotná [+8] 150 1.0 : 0.0 101 Hebelka Vítek
Novotný Lukáš 143 0.0 : 1.0 179 Danyo Vojta
Kopecká Monika [+8] 99 0.0 : 1.0 166 Skryja Jirka
Hůsata 404 5.0 : 0.0 0 Tři Grácie
Husák Lukáš 167 1.0 : 0.0 0 Gruber Marek
Husáková Eva [+8] 115 1.0 : 0.0 0 Gruber Marek
Babík Adrián 122 1.0 : 0.0 0 Gruber Marek
Víno Starák D 0 2.5 : 2.5 0 Víno starák B
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Berka Patrik
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Berka Patrik
Burget Vilém 0 0.5 : 0.5 0 Berka Patrik