Tabulka kola skupiny D (Turnaj Zámecké sýpky 2024)

Poř.DružstvoHerSkórePrůměrBody
1. 3. Bobule 5 2407 462.20 23.0
2. Orbit 5 2211 442.20 21.0
3. Víno starák C 5 2078 415.60 15.0
4. Kubův tým 5 1792 350.40 11.0
5. BowŽeny 4 0 0.00 0.0
6. Žádný tým 4 0 0.00 0.0

Zápasy kola

Družstvo 1SkóreStavSkóreDružstvo 2
Víno starák C 391 5.0 : 0.0 0 Žádný tým
Mráka Bronislav 106 1.0 : 0.0 0
Šlajch Martin 149 1.0 : 0.0 0
Komárek Vladimír 136 1.0 : 0.0 0
Orbit 447 5.0 : 0.0 352 Kubův tým
Nečas Zdeněk 153 1.0 : 0.0 134 Nesnídal Jakub
Měšťan Radek 144 1.0 : 0.0 75 Tomečková Barbora [+8]
Janák Martin 150 1.0 : 0.0 143 Nesnídal Josef
BowŽeny 0 0.0 : 5.0 373 3. Bobule
Hráček David 0 0.0 : 1.0 131 Martínková Naďa [+8]
Hráček David 0 0.0 : 1.0 101 Hrazdírová Lenka [+8]
Hráček David 0 0.0 : 1.0 141 Karlíková Olga [+8]
3. Bobule 517 3.0 : 2.0 460 Orbit
Martínková Naďa [+8] 218 1.0 : 0.0 127 Nečas Zdeněk
Hrazdírová Lenka [+8] 164 0.0 : 1.0 193 Měšťan Radek
Karlíková Olga [+8] 135 0.0 : 1.0 140 Janák Martin
Víno starák C 444 5.0 : 0.0 0 BowŽeny
Mráka Bronislav 123 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Šlajch Martin 169 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Komárek Vladimír 152 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Žádný tým 0 0.0 : 5.0 372 Kubův tým
0 0.0 : 1.0 154 Nesnídal Jakub
0 0.0 : 1.0 73 Nesnídal Josef
0 0.0 : 1.0 145 Tomečková Barbora [+8]
BowŽeny 0 0.0 : 5.0 428 Orbit
Hráček David 0 0.0 : 1.0 148 Nečas Zdeněk
Hráček David 0 0.0 : 1.0 142 Měšťan Radek
Hráček David 0 0.0 : 1.0 138 Janák Martin
Kubův tým 386 1.0 : 4.0 417 Víno starák C
Nesnídal Jakub 185 1.0 : 0.0 92 Mráka Bronislav
Tomečková Barbora [+8] 97 0.0 : 1.0 185 Šlajch Martin
Nesnídal Josef 104 0.0 : 1.0 140 Komárek Vladimír
Žádný tým 0 0.0 : 5.0 521 3. Bobule
0 0.0 : 1.0 175 Martínková Naďa [+8]
0 0.0 : 1.0 184 Hrazdíra Petr
0 0.0 : 1.0 162 Karlíková Olga [+8]
Orbit 423 5.0 : 0.0 0 Žádný tým
Nečas Zdeněk 132 1.0 : 0.0 0
Měšťan Radek 146 1.0 : 0.0 0
Janák Martin 145 1.0 : 0.0 0
Kubův tým 336 5.0 : 0.0 0 BowŽeny
Nesnídal Jakub 134 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Tomečková Barbora [+8] 90 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Nesnídal Josef 112 1.0 : 0.0 0 Hráček David
Víno starák C 397 0.0 : 5.0 534 3. Bobule
Mráka Bronislav 102 0.0 : 1.0 178 Martínková Naďa [+8]
Šlajch Martin 135 0.0 : 1.0 176 Hrazdíra Petr
Komárek Vladimír 160 0.0 : 1.0 180 Karlíková Olga [+8]
Víno starák C 429 1.0 : 4.0 453 Orbit
Mráka Bronislav 163 1.0 : 0.0 160 Nečas Zdeněk
Šlajch Martin 130 0.0 : 1.0 134 Měšťan Radek
Komárek Vladimír 136 0.0 : 1.0 159 Janák Martin
BowŽeny : Žádný tým
Nejsou k dispozici výsledky.
3. Bobule 462 5.0 : 0.0 346 Kubův tým
Martínková Naďa [+8] 156 1.0 : 0.0 154 Nesnídal Jakub
Hrazdíra Petr 134 1.0 : 0.0 106 Tomečková Barbora [+8]
Karlíková Olga [+8] 172 1.0 : 0.0 86 Nesnídal Josef